COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56028 424| 90 5160304 7919 47379| 112942602
56005 517| 4560200401 7904 47572| 100 7020105
55990 1272| 060250705 7902 47399| 112943703
55354 221| 030440101 7899 47147| 12030074701
53969 77| 0 1700132 7898 47380| 112942607
53457 5539| 19725410416 7898 47392| 112942901
53412 5791| 18530600301 7849 46565| 716263101
53299 5492| 30017222901 7822 46299| 332162803
53009 5762| 22862920102 7790 47478| 10 3500704
52895 7091| 37034043218 7785 47480| 5 3501004
52885 7101| 37034041125 7783 47453| 4016262801
52681 -3265| 1727491001 7780 47515| 5 3501013
52681 -1502| 016900102 7780 47438| 10 3501901
52681 -3257| 1727490803 7777 47437| 2016262001
52679 -1707| 016900108 7776 46371| 016010301
52678 654| 148 5560430 7773 47566| 0 3501801
52674 -1720| 5527491004 7765 47440| 0 3502113
52665 -1572| 016900104 7758 47161| 106030075302
52659 -1837| 016900110 7748 47153| 87030075102
52655 -1675| 016900106 7739 47298| 550 8443801
52650 -1980| 016900111 7725 47090| 62030075101
52641 3569| 186 510140 7675 47465| 115570203
52639 7495| 56534043208 7627 47092| 65030075503
52634 -3490| 1315310105 7560 46887| 63012121704
52628 -3447| 1515310107 7514 46854| 950 8443704
Extrême Sud Extrême Ouest
45912 -221| 024980201 -4780 47810| 300 3370205
45915 -240| 024980301 -4537 48196| 4033880305
46070 7465| 331321601 -4525 48199| 4033880306
46077 7484| 331321911 -4513 48203| 2533880311
46096 7396| 228003904 -4496 48192| 4033880318
46097 7368| 528003210 -4488 47710| 530 2170820
46164 7240| 331320501 -4260 47760| 640 2170819
46299 7822| 332162803 -3490 52634| 1315310105
46371 7776| 016010301 -3447 52628| 1515310107
46376 7417| 57062190218 -3265 52681| 1727491001
46407 -85| 40025260316 -3257 52681| 1727490803
46470 7165| 53662191501 -3244 50775| 763370123
46565 7849| 716263101 -3026 50918| 1863380112
46638 7203| 53862190401 -3019 50902| 1763380204
46854 7514| 950 8443704 -3016 50839| 1263380106
46887 7560| 63012121704 -3004 50889| 1563380116
46950 7146| 28021890301 -3001 50892| 1563380118
46968 7061| 4030310406 -2201 52550| 027480408
47090 7725| 62030075101 -2146 52584| 016900114
47092 7627| 65030075503 -2082 52609| 016900112
47147 7899| 12030074701 -1980 52650| 016900111
47153 7748| 87030075102 -1837 52659| 016900110
47161 7758| 106030075302 -1720 52674| 5527491004
47184 7050| 118992001 -1707 52679| 016900108
47194 7046| 331321404 -1675 52655| 016900106
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47440 7765 0 3502105 595 1|48552 1112 110 1430707 34 1
47440 7765 6 3500701 237 1|48742 1537 104 1430903 10 1
47510 7780 3 3500707 255 1|48801 1828 80 1430904 4 1
47930-4450 190 2172803 21 2|49070 2537 0 740101 87 1
48090-4700 130 2172814 2 3|51696 4678 37963072504 982 2
48171 3862 696 3440401 73 1|55970 836 2512370105 29 1
48182 443 300 9900901 618 2|55970 836 2512360105 7 1
48403 1269 20 1430905 905 1
4073 4520 PLATANUS ORIENTALIS DC. 1-3 OBS = 15
|